Liseberg
Open:
15:00 - 22:00
15°C/59°F
Home
| Attraction | Wait time | Status |
|---|---|---|
| Kraftverket | - | Closed |
| Stormvåg | - | Closed |
| AeroSpin | - | Closed |
| AtmosFear | - | Closed |
| Balder | - | Closed |
| Barnens Paradis | - | Closed |
| Blomsterkarusellen | - | Closed |
| Bushållplatsen | - | Closed |
| Cyklonen | - | Closed |
| Farfars Bil | - | Closed |
| Fisketuren | - | Closed |
| Flygis | - | Closed |
| FlumeRide | - | Closed |
| Hanghai | - | Closed |
| Helix | - | Closed |
| Hissningen | - | Closed |
| JukeBox | - | Closed |
| Uppswinget | - | Closed |
| Tuta & Kör | - | Closed |
| Stampbanan | - | Closed |
| Rabalder | - | Closed |
| Slänggungan | - | Closed |
| Skepp o’skoj | - | Closed |
| Radiobilarna | - | Closed |
| Hoppalång | - | Closed |
| Mechanica | - | Closed |
| Högspänningen | - | Closed |
| Lisebergshjulet | - | Closed |
| Kaffekoppen | - | Closed |
| Lisebergbanan | - | Closed |
| Kaninlandsbanan | - | Closed |
| Lilla Lots | - | Closed |
| Kållerado | - | Closed |
| Loke | - | Closed |
| Luna | - | Closed |
| Valkyria | - | Closed |
| Underlandet | - | Closed |
| Morotsresan | - | Closed |
| Turbo | - | Closed |
| Tempus | - | Closed |
VQ stands for Virtual Queue: Liseberg's virtual queuing system, available through the Liseberg app