Wachttijden Efteling
Open: 10:00 - 20:00
22°C | Overzicht
Attractie |
Wachttijd | Status |
Archipel | - | - |
Baron 1898 | - | Onderhoud |
Baron 1898 Single-rider | - | - |
Carnaval Festival | - | - |
Anton Pieck Plein (carrousels) | - | Open |
Danse Macabre | - | - |
Danse Macabre Single Rider | - | - |
De Vliegende Hollander | - | - |
De Vliegende Hollander Single-rider | - | - |
De zes Zwanen Rondvaart | - | Onderhoud |
Diorama | - | - |
De Oude Tufferbaan | - | - |
Droomvlucht | - | - |
Efteling Museum | - | - |
Fabula | - | - |
Fata Morgana | - | - |
Gondoletta | - | Onderhoud |
Halve Maen | 5 | Open |
Joris en de Draak | - | - |
Joris en de Draak Single-rider | - | - |
Kinderspoor | 5 | Open |
Kindervreugd | - | Open |
Kleuterhof | - | - |
Max & Moritz | - | Wachtrijgesloten |
Max & Moritz Single-rider | - | - |
Pagode | 5 | Open |
PiraƱa | - | - |
Python | - | - |
Python Single-rider | - | - |
Sirocco | - | - |
Nest! | - | - |
Sprookjesbos | - | Open |
Stoomcarrousel | - | - |
Stoomtrein Marerijk | - | - |
Stoomtrein Ruigrijk | - | - |
Symbolica | - | - |
Symbolica Single-rider | - | - |
Villa Volta | - | - |
Virtuele Droomvlucht | - | - |
Vogel Rok | - | - |
Volk van Laaf | 0 | Open |
Volk van Laaf (Monorail) | 5 | Open |
Tijd | Showtijden
Show |
| Aquanura: Efteling Symphonica |
| Entertainment Efteling Wonder Hotel: WonderVaarder |
De wachttijden van de Efteling zijn ook snel te raadplegen via de website
www.efteling.net