Wachttijden Efteling
Open: 10:00 - 19:00
12°C | Overzicht
Attractie |
Wachttijd | Status |
Archipel | - | - |
Baron 1898 | - | - |
Baron 1898 Single-rider | - | - |
Carnaval Festival | - | - |
Anton Pieck Plein (carrousels) | - | - |
Danse Macabre | - | - |
Danse Macabre Single Rider | - | - |
De Vliegende Hollander | - | Onderhoud |
De Vliegende Hollander Single-rider | - | - |
De zes Zwanen Rondvaart | - | - |
Diorama | - | - |
De Oude Tufferbaan | - | - |
Droomvlucht | - | - |
Efteling Museum | - | - |
Fabula | - | - |
Fata Morgana | - | - |
Gondoletta | - | - |
Halve Maen | - | - |
Joris en de Draak | - | - |
Joris en de Draak Single-rider | - | - |
Kinderspoor | - | - |
Kindervreugd | - | - |
Kleuterhof | - | Storing |
Max & Moritz | - | - |
Max & Moritz Single-rider | - | - |
Pagode | - | - |
PiraƱa | - | - |
Python | - | - |
Python Single-rider | - | - |
Sirocco | - | - |
Nest! | - | - |
Sprookjesbos | - | - |
Stoomcarrousel | - | Onderhoud |
Stoomtrein Marerijk | - | - |
Stoomtrein Ruigrijk | - | - |
Symbolica | - | - |
Symbolica Single-rider | - | - |
Villa Volta | - | - |
Virtuele Droomvlucht | - | - |
Vogel Rok | - | - |
Volk van Laaf | - | - |
Volk van Laaf (Monorail) | - | - |
Tijd | Showtijden
Show |
| Entertainment Efteling Bosrijk (Landhuys): Vertelling en Ontmoet & begroet in het Landhuys |
| Entertainment Efteling Bosrijk (Poorthuys): Pantoffelparade van het Poorthuys naar het Landhuys |
De wachttijden van de Efteling zijn ook snel te raadplegen via de website
www.efteling.net